República de Angola
El 27 de Agosto de 1992 la Republica Popular de Angola se convierte en República de Angola
Hora: 00:00:00 (WAT) en Luanda (Luanda), Angola
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo03°56'01" | 4 |
LunaLuna | Leo17°25'44" | 3 |
MercurioMercurio | Leo17°09'40" | 3 |
VenusVenus | Virgo24°12'29" | 4 |
MarteMarte | Géminis20°18'20" | 1 |
JúpiterJúpiter | Virgo20°25'11" | 4 |
SaturnoSaturno | Acuario13°43'14"R | 9 |
UranoUrano | Capricornio14°20'28"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Capricornio16°26'45"R | 8 |
PlutónPlutón | Escorpio20°21'20" | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis02°23'31" |
Casa 2 | Cáncer01°00'26" |
Casa 3 | Leo00°23'29" |
Casa 4 | Virgo01°39'43" |
Casa 5 | Libra03°54'55" |
Casa 6 | Escorpio04°33'58" |
Casa 7 | Sagitario02°23'31" |
Casa 8 | Capricornio01°00'26" |
Casa 9 | Acuario00°23'29" |
Casa 10 (MC) | Piscis01°39'43" |
Casa 11 | Aries03°54'55" |
Casa 12 | Tauro04°33'58" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 0.27° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 2.88° (A) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 3.71° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.98° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.93° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 3.14° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 3.44° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.72° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.19° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 3.9° (S) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.79° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 3.85° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.11° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.58° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.05° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.08° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.97° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.06° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.62° (S) |
UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.1° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.91° (S) |
Configuración de los aspectos: