Revolución de Mayo
El 25 de Mayo de 1810 tras la Revolución de Mayo se instala la Primera Junta de gobierno autónoma en Buenos Aires.
Hora: 15:57:52 (UT) en Plaza de Mayo (Buenos Aires DF), Argentina
Fuente: Rectificación por Dr. Spicasc
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis03°42'34" | 9 » 10 |
| LunaLuna | Piscis04°02'39" | 7 |
| MercurioMercurio | Géminis26°36'13" | 10 » 11 |
| VenusVenus | Géminis22°05'37" | 10 |
| MarteMarte | Géminis09°24'09" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Tauro14°12'44" | 9 |
| SaturnoSaturno | Sagitario12°38'56"R | 4 |
| UranoUrano | Escorpio11°21'37"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario07°46'47"R | 4 |
| PlutónPlutón | Piscis16°59'46" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo20°58'59" |
| Casa 2 | Libra04°59'40" |
| Casa 3 | Escorpio09°32'48" |
| Casa 4 | Sagitario05°34'57" |
| Casa 5 | Sagitario28°02'26" |
| Casa 6 | Capricornio21°16'32" |
| Casa 7 | Acuario20°58'59" |
| Casa 8 | Aries04°59'40" |
| Casa 9 | Tauro09°32'48" |
| Casa 10 (MC) | Géminis05°34'57" |
| Casa 11 | Géminis28°02'26" |
| Casa 12 | Cáncer21°16'32" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.33° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 5.69° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.07° (A) |
| SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.87° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 5.36° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.74° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 4.51° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.1° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 3.25° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | UranoUrano | 1.96° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.62° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.56° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.85° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 2.78° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.87° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.35° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 5.64° (S) |
Configuración de los aspectos: