República Popular de Benín
El 30 de Noviembre de 1975 se proclama la República Popular de Benín
Hora: 00:00:00 (WAT) en Porto-Novo (Quémé), Benín
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario07°06'13" | 4 |
LunaLuna | Libra26°00'30" | 2 » 3 |
MercurioMercurio | Sagitario07°42'05" | 4 |
VenusVenus | Libra21°58'24" | 2 |
MarteMarte | Géminis28°45'38"R | 11 |
JúpiterJúpiter | Aries14°56'30"R | 8 |
SaturnoSaturno | Leo02°45'45"R | 12 |
UranoUrano | Escorpio04°52'57" | 3 |
NeptunoNeptuno | Sagitario11°20'56" | 4 |
PlutónPlutón | Libra11°06'59" | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo25°03'15" |
Casa 2 | Virgo25°34'40" |
Casa 3 | Libra27°22'02" |
Casa 4 | Escorpio28°03'49" |
Casa 5 | Sagitario27°01'03" |
Casa 6 | Capricornio25°30'43" |
Casa 7 | Acuario25°03'15" |
Casa 8 | Piscis25°34'40" |
Casa 9 | Aries27°22'02" |
Casa 10 (MC) | Tauro28°03'49" |
Casa 11 | Géminis27°01'03" |
Casa 12 | Cáncer25°30'43" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.6° (S) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.34° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.25° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 4.03° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.75° (A) |
LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.95° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 4.94° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.65° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.41° (A) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 6.79° (A) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.03° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 6.12° (S) |
MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.7° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.59° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.83° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 2.12° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.23° (S) |
Configuración de los aspectos: