Constitución de 1988
El 5 de Octubre de 1988 se adopta la Constitución de 1988 en Brasil.
Hora: 15:49:00 (-03) en Brasilia (Distrito Federal), Brasil
Fuente: dominantstar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra12°44'29" | 8 |
LunaLuna | Leo17°06'08" | 6 |
MercurioMercurio | Libra24°07'42"R | 8 |
VenusVenus | Virgo01°25'18" | 6 |
MarteMarte | Aries03°04'15"R | 1 |
JúpiterJúpiter | Géminis05°55'13"R | 3 |
SaturnoSaturno | Sagitario26°59'15" | 10 |
UranoUrano | Sagitario27°26'09" | 10 |
NeptunoNeptuno | Capricornio07°29'56" | 10 » 11 |
PlutónPlutón | Escorpio11°20'16" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis09°41'0" |
Casa 2 | Aries09°02'20" |
Casa 3 | Tauro09°57'39" |
Casa 4 | Géminis10°34'47" |
Casa 5 | Cáncer10°22'13" |
Casa 6 | Leo09°59'34" |
Casa 7 | Virgo09°41'0" |
Casa 8 | Libra09°02'20" |
Casa 9 | Escorpio09°57'39" |
Casa 10 (MC) | Sagitario10°34'47" |
Casa 11 | Capricornio10°22'13" |
Casa 12 | Acuario09°59'34" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.82° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.24° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.76° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 2.86° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 3.31° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 1.65° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.5° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 4.43° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.99° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.08° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.85° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 5.63° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.43° (S) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.58° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 0.45° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.84° (S) |
PlutónPlutón | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.76° (A) |
Configuración de los aspectos: