República del Alto Volta
El 11 de Diciembre de 1958 se proclama la República del Alto Volta.
Hora: 00:00:00 (GMT) en Ouagadougou (Centro), Burkina Faso
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario18°26'16" | 3 » 4 |
| LunaLuna | Sagitario22°13'01" | 4 |
| MercurioMercurio | Sagitario16°24'0"R | 3 » 4 |
| VenusVenus | Sagitario25°39'27" | 4 |
| MarteMarte | Tauro17°09'54"R | 8 » 9 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio19°51'32" | 3 |
| SaturnoSaturno | Sagitario26°59'48" | 4 |
| UranoUrano | Leo16°12'08"R | 11 » 12 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio06°01'55" | 2 |
| PlutónPlutón | Virgo04°13'41"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo17°44'35" |
| Casa 2 | Libra18°01'35" |
| Casa 3 | Escorpio18°48'20" |
| Casa 4 | Sagitario18°39'13" |
| Casa 5 | Capricornio17°53'04" |
| Casa 6 | Acuario17°33'09" |
| Casa 7 | Piscis17°44'35" |
| Casa 8 | Aries18°01'35" |
| Casa 9 | Tauro18°48'20" |
| Casa 10 (MC) | Géminis18°39'13" |
| Casa 11 | Cáncer17°53'04" |
| Casa 12 | Leo17°33'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 3.78° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.04° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.22° (S) |
| SolSol | Quincuncio | MarteMarte | 1.27° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 2.24° (S) |
| SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.69° (A) |
| SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.22° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 5.82° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 3.44° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.78° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.01° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | MarteMarte | 0.76° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 0.2° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.34° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.69° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 0.96° (A) |
| MarteMarte | Trígono | AscendenteAscendente | 0.58° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.66° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.8° (S) |
Configuración de los aspectos: