Independencia de Burundi
El 1 de Julio de 1962 el Reino de Burundi se independiza de Bélgica.
Hora: 00:00:00 (CAT) en Bujumbura (Bujumbura Mairie), Burundi
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer08°36'29" | 4 |
| LunaLuna | Géminis25°23'23" | 3 |
| MercurioMercurio | Géminis17°02'22" | 3 |
| VenusVenus | Leo16°04'46" | 5 |
| MarteMarte | Tauro24°08'19" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Piscis12°41'11" | 12 |
| SaturnoSaturno | Acuario10°10'49"R | 11 |
| UranoUrano | Leo27°47'43" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio10°50'49"R | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo07°58'01" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries08°19'59" |
| Casa 2 | Tauro09°39'35" |
| Casa 3 | Géminis09°05'44" |
| Casa 4 | Cáncer07°12'31" |
| Casa 5 | Leo05°51'40" |
| Casa 6 | Virgo06°27'30" |
| Casa 7 | Libra08°19'59" |
| Casa 8 | Escorpio09°39'35" |
| Casa 9 | Sagitario09°05'44" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio07°12'31" |
| Casa 11 | Acuario05°51'40" |
| Casa 12 | Piscis06°27'30" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.08° (A) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.57° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.24° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 0.64° (S) |
| SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.28° (A) |
| SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.4° (A) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.41° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.96° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.35° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 6.86° (S) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 5.9° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.23° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 3.66° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.84° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 4.72° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.67° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.88° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.37° (S) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.76° (A) |
Configuración de los aspectos: