República de Burundi
El 28 de Noviembre de 1966 se establece la República de Burundi.
Hora: 00:00:00 (CAT) en Bujumbura (Bujumbura Mairie), Burundi
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario05°12'53" | 3 » 4 |
LunaLuna | Géminis02°55'04" | 9 |
MercurioMercurio | Escorpio17°14'27" | 3 |
VenusVenus | Sagitario09°53'14" | 4 |
MarteMarte | Virgo26°40'59" | 1 |
JúpiterJúpiter | Leo04°24'47"R | 12 |
SaturnoSaturno | Piscis22°54'54" | 7 |
UranoUrano | Virgo23°56'12" | 1 |
NeptunoNeptuno | Escorpio22°23'55" | 3 |
PlutónPlutón | Virgo20°27'52" | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo03°10'19" |
Casa 2 | Libra06°20'48" |
Casa 3 | Escorpio08°23'30" |
Casa 4 | Sagitario07°31'27" |
Casa 5 | Capricornio04°48'33" |
Casa 6 | Acuario02°38'36" |
Casa 7 | Piscis03°10'19" |
Casa 8 | Aries06°20'48" |
Casa 9 | Tauro08°23'30" |
Casa 10 (MC) | Géminis07°31'27" |
Casa 11 | Cáncer04°48'33" |
Casa 12 | Leo02°38'36" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 2.3° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.67° (S) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.8° (S) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 6.97° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.23° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.5° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.25° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 5.67° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.16° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.22° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.47° (S) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 3.77° (S) |
MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 2.75° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 6.22° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 1.02° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.52° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.45° (A) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.54° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 3.47° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.93° (S) |
Configuración de los aspectos: