Transición a la democracia
El 11 de Marzo de 1990 Patricio Aylwin asume como presidente poniendo fin a la dictadura chilena.
Hora: 00:00:00 (-03) en Santiago (Región Metropolitana), Chile
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis20°16'38" | 4 » 5 |
| LunaLuna | Virgo16°27'19" | 10 |
| MercurioMercurio | Piscis13°02'06" | 4 |
| VenusVenus | Acuario05°30'21" | 3 |
| MarteMarte | Capricornio29°36'10" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer01°08'47" | 7 » 8 |
| SaturnoSaturno | Capricornio22°59'34" | 2 » 3 |
| UranoUrano | Capricornio09°06'12" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Capricornio14°12'45" | 2 |
| PlutónPlutón | Escorpio17°40'20"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario09°56'46" |
| Casa 2 | Capricornio03°36'45" |
| Casa 3 | Capricornio25°46'31" |
| Casa 4 | Acuario20°27'44" |
| Casa 5 | Piscis21°24'44" |
| Casa 6 | Tauro00°06'56" |
| Casa 7 | Géminis09°56'46" |
| Casa 8 | Cáncer03°36'45" |
| Casa 9 | Cáncer25°46'31" |
| Casa 10 (MC) | Leo20°27'44" |
| Casa 11 | Virgo21°24'44" |
| Casa 12 | Escorpio00°06'56" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 3.82° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.24° (A) |
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 2.72° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.61° (S) |
| SolSol | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.18° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 3.42° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.54° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.24° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 1.22° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 3.93° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.18° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 4.64° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 5.9° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.54° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.61° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 7.96° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.11° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.84° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.46° (A) |
Configuración de los aspectos: