Transición a la democracia
El 11 de Marzo de 1990 Patricio Aylwin asume como presidente poniendo fin a la dictadura chilena.
Hora: 00:00:00 (-04) en Santiago (Región Metropolitana), Chile
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis20°19'08" | 4 |
| LunaLuna | Virgo16°58'38" | 10 |
| MercurioMercurio | Piscis13°06'40" | 4 |
| VenusVenus | Acuario05°32'21" | 2 |
| MarteMarte | Capricornio29°38'01" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer01°08'54" | 7 |
| SaturnoSaturno | Capricornio22°59'46" | 2 |
| UranoUrano | Capricornio09°06'16" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Capricornio14°12'48" | 1 » 2 |
| PlutónPlutón | Escorpio17°40'18"R | 11 » 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario24°55'44" |
| Casa 2 | Capricornio16°59'29" |
| Casa 3 | Acuario09°33'42" |
| Casa 4 | Piscis06°07'50" |
| Casa 5 | Aries09°30'27" |
| Casa 6 | Tauro18°16'08" |
| Casa 7 | Géminis24°55'44" |
| Casa 8 | Cáncer16°59'29" |
| Casa 9 | Leo09°33'42" |
| Casa 10 (MC) | Virgo06°07'50" |
| Casa 11 | Libra09°30'27" |
| Casa 12 | Escorpio18°16'08" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 3.34° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.21° (A) |
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 2.68° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.65° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 3.87° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.02° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.76° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 0.69° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.1° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 4.56° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 5.91° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.59° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.51° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.64° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 7.96° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.11° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.46° (A) |
Configuración de los aspectos: