Estado de las Comoras
El 22 de Diciembre de 1961 las Comoras consigue la autonomía.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Moroni (Gran Comora), Comoras
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario29°46'27" | 4 |
LunaLuna | Géminis27°57'21" | 9 » 10 |
MercurioMercurio | Capricornio02°54'33" | 4 |
VenusVenus | Sagitario21°01'49" | 3 |
MarteMarte | Sagitario27°50'51" | 3 » 4 |
JúpiterJúpiter | Acuario08°15'53" | 5 |
SaturnoSaturno | Capricornio28°32'44" | 5 |
UranoUrano | Virgo00°26'04"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Escorpio12°41'50" | 2 |
PlutónPlutón | Virgo10°06'28"R | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo28°07'58" |
Casa 2 | Escorpio02°21'13" |
Casa 3 | Sagitario02°01'11" |
Casa 4 | Sagitario28°34'09" |
Casa 5 | Capricornio24°58'08" |
Casa 6 | Acuario24°14'33" |
Casa 7 | Piscis28°07'58" |
Casa 8 | Tauro02°21'13" |
Casa 9 | Géminis02°01'11" |
Casa 10 (MC) | Géminis28°34'09" |
Casa 11 | Cáncer24°58'08" |
Casa 12 | Leo24°14'33" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 1.82° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.14° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 1.93° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 0.66° (A) |
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.2° (A) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 4.95° (A) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 6.93° (S) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 0.11° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.59° (A) |
LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.48° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.18° (S) |
LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.61° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.06° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 2.47° (S) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 6.82° (A) |
MarteMarte | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.7° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 2.59° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.29° (S) |
MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.72° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.43° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.84° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 1.89° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.41° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.02° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.59° (S) |
Configuración de los aspectos: