República Árabe de Egipto
El 11 de Septiembre de 1971 se proclama la República Árabe de Egipto.
Hora: 00:00:00 (EEST) en Cairo (El Cairo), Egipto
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo17°29'20" | 4 |
LunaLuna | Géminis06°09'36" | 12 |
MercurioMercurio | Leo29°39'42" | 3 » 4 |
VenusVenus | Virgo21°19'36" | 4 |
MarteMarte | Acuario11°54'05" | 9 |
JúpiterJúpiter | Escorpio29°53'56" | 6 |
SaturnoSaturno | Géminis06°27'59" | 12 |
UranoUrano | Libra12°17'20" | 5 |
NeptunoNeptuno | Sagitario00°32'03" | 6 |
PlutónPlutón | Virgo29°05'09" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis20°37'08" |
Casa 2 | Cáncer13°40'21" |
Casa 3 | Leo06°49'55" |
Casa 4 | Virgo03°34'25" |
Casa 5 | Libra06°31'27" |
Casa 6 | Escorpio14°23'20" |
Casa 7 | Sagitario20°37'08" |
Casa 8 | Capricornio13°40'21" |
Casa 9 | Acuario06°49'55" |
Casa 10 (MC) | Piscis03°34'25" |
Casa 11 | Aries06°31'27" |
Casa 12 | Tauro14°23'20" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.84° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 5.74° (A) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.26° (S) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.31° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.13° (A) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.63° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.24° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.87° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.58° (S) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 7.76° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.71° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 5.43° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 0.39° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 6.57° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.64° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.81° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.82° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.93° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.45° (A) |
Configuración de los aspectos: