Independencia de Egipto
El 14 de Noviembre de 1936 el Reino de Egipto se independiza del Reino Unido.
Hora: 00:00:00 (EET) en Cairo (El Cairo), Egipto
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio21°21'40" | 3 |
LunaLuna | Escorpio18°19'44" | 3 |
MercurioMercurio | Escorpio18°41'38" | 3 |
VenusVenus | Sagitario26°31'16" | 4 » 5 |
MarteMarte | Virgo29°34'45" | 2 |
JúpiterJúpiter | Sagitario26°01'25" | 4 » 5 |
SaturnoSaturno | Piscis15°48'28"R | 7 |
UranoUrano | Tauro07°01'30"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Virgo18°34'26" | 1 |
PlutónPlutón | Cáncer28°42'57"R | 11 » 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo28°55'20" |
Casa 2 | Virgo24°28'35" |
Casa 3 | Libra24°02'52" |
Casa 4 | Escorpio26°23'41" |
Casa 5 | Sagitario29°00'59" |
Casa 6 | Acuario00°04'06" |
Casa 7 | Acuario28°55'20" |
Casa 8 | Piscis24°28'35" |
Casa 9 | Aries24°02'52" |
Casa 10 (MC) | Tauro26°23'41" |
Casa 11 | Géminis29°00'59" |
Casa 12 | Leo00°04'06" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 3.03° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.67° (A) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 5.55° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.79° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 0.37° (A) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.52° (S) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.25° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 2.89° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.12° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 3.06° (A) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.5° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.13° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.56° (S) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 0.86° (S) |
MarteMarte | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.66° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.37° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.77° (S) |
PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.21° (S) |
Configuración de los aspectos: