República Árabe Unida
El 22 de Febrero de 1958 se proclama la República Árabe Unida.
Hora: 00:00:00 (EET) en Cairo (El Cairo), Egipto
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis02°46'48" | 4 |
| LunaLuna | Aries08°20'29" | 5 |
| MercurioMercurio | Acuario24°44'51" | 3 |
| VenusVenus | Acuario00°56'47" | 3 |
| MarteMarte | Capricornio13°00'36" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio01°36'07"R | 12 |
| SaturnoSaturno | Sagitario24°17'24" | 2 |
| UranoUrano | Leo08°39'23"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio04°42'04"R | 12 |
| PlutónPlutón | Virgo01°02'08"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio23°39'15" |
| Casa 2 | Sagitario23°31'22" |
| Casa 3 | Capricornio26°17'42" |
| Casa 4 | Piscis00°29'37" |
| Casa 5 | Aries02°34'34" |
| Casa 6 | Tauro00°08'24" |
| Casa 7 | Tauro23°39'15" |
| Casa 8 | Géminis23°31'22" |
| Casa 9 | Cáncer26°17'42" |
| Casa 10 (MC) | Virgo00°29'37" |
| Casa 11 | Libra02°34'34" |
| Casa 12 | Escorpio00°08'24" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.18° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.92° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.74° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 4.67° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 0.31° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.85° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.46° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 6.29° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.66° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 7.71° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.75° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.09° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.45° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.1° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.57° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.75° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.64° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.96° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.67° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.54° (A) |
Configuración de los aspectos: