Independencia de Honduras
El 26 de Octubre de 1838 Honduras se independiza de la República Federal de Centro América.
Hora: 12:00:00 (LMT) en Tegucigalpa (Francisco Morazán), Honduras
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio02°53'38" | 9 |
LunaLuna | Acuario07°33'0" | 1 |
MercurioMercurio | Libra27°12'46" | 9 |
VenusVenus | Libra19°51'56" | 9 |
MarteMarte | Leo25°07'32" | 7 |
JúpiterJúpiter | Libra06°25'21" | 9 |
SaturnoSaturno | Escorpio28°04'49" | 10 |
UranoUrano | Piscis08°44'32"R | 2 |
NeptunoNeptuno | Acuario07°38'35" | 1 |
PlutónPlutón | Aries16°36'03"R | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio27°08'41" |
Casa 2 | Piscis00°41'18" |
Casa 3 | Aries05°15'49" |
Casa 4 | Tauro07°00'05" |
Casa 5 | Géminis04°45'43" |
Casa 6 | Cáncer00°26'53" |
Casa 7 | Cáncer27°08'41" |
Casa 8 | Virgo00°41'18" |
Casa 9 | Libra05°15'49" |
Casa 10 (MC) | Escorpio07°00'05" |
Casa 11 | Sagitario04°45'43" |
Casa 12 | Capricornio00°26'53" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 4.66° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.68° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.85° (A) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.75° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.13° (S) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.09° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.55° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 7.35° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.09° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.87° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.07° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 3.26° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.95° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.22° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.58° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.94° (A) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.64° (A) |
Configuración de los aspectos: