República de Kenia
El 12 de Diciembre de 1964 se proclama la República de Kenia.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Nairobi (Nairobi), Kenia
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario19°52'30" | 4 |
| LunaLuna | Piscis15°30'01" | 7 |
| MercurioMercurio | Capricornio04°16'37"R | 4 |
| VenusVenus | Escorpio20°46'56" | 3 |
| MarteMarte | Virgo16°52'03" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Tauro17°34'12"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Acuario29°42'01" | 6 |
| UranoUrano | Virgo14°48'55" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio18°42'57" | 3 |
| PlutónPlutón | Virgo16°19'06" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo10°45'34" |
| Casa 2 | Libra13°34'41" |
| Casa 3 | Escorpio15°00'16" |
| Casa 4 | Sagitario13°47'10" |
| Casa 5 | Capricornio11°14'58" |
| Casa 6 | Acuario09°41'46" |
| Casa 7 | Piscis10°45'34" |
| Casa 8 | Aries13°34'41" |
| Casa 9 | Tauro15°00'16" |
| Casa 10 (MC) | Géminis13°47'10" |
| Casa 11 | Cáncer11°14'58" |
| Casa 12 | Leo09°41'46" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 4.37° (A) |
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.91° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 3.01° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 5.06° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.56° (S) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 5.28° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 1.37° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.07° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 0.69° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.22° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 0.82° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 3.91° (S) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.21° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.07° (S) |
| MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.7° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 2.05° (S) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.85° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 0.55° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 2.75° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.15° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.25° (A) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.9° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 1.5° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.4° (S) |
Configuración de los aspectos: