Independencia de Lesoto
El 4 de Octubre de 1966 el Reino de Lesoto se independiza de Reino Unido.
Hora: 00:00:00 (SAST) en Maseru (Maseru), Lesoto
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra10°14'10" | 3 » 4 |
LunaLuna | Tauro27°02'30" | 11 |
MercurioMercurio | Libra27°00'47" | 4 |
VenusVenus | Libra00°56'56" | 3 |
MarteMarte | Leo24°36'55" | 2 |
JúpiterJúpiter | Leo00°54'50" | 2 |
SaturnoSaturno | Piscis25°10'46"R | 9 |
UranoUrano | Virgo21°18'29" | 3 |
NeptunoNeptuno | Escorpio20°26'24" | 5 |
PlutónPlutón | Virgo19°03'01" | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis25°56'46" |
Casa 2 | Cáncer29°29'52" |
Casa 3 | Virgo06°06'23" |
Casa 4 | Libra10°29'02" |
Casa 5 | Escorpio09°13'55" |
Casa 6 | Sagitario03°25'46" |
Casa 7 | Sagitario25°56'46" |
Casa 8 | Capricornio29°29'52" |
Casa 9 | Piscis06°06'23" |
Casa 10 (MC) | Aries10°29'02" |
Casa 11 | Tauro09°13'55" |
Casa 12 | Géminis03°25'46" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.25° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 0.03° (S) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 3.91° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.43° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.87° (A) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 1.86° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 5.73° (S) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.6° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.4° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.9° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.83° (S) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.04° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 5.77° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.56° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.18° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 5.73° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 3.87° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.74° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 6.13° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.77° (S) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.87° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 2.26° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.39° (A) |
Configuración de los aspectos: