Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista
El 2 de Marzo de 1977 se proclama la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.
Hora: 00:00:00 (EET) en Tripoli (Tarabulus), Libia
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis11°12'44" | 4 |
LunaLuna | Cáncer23°52'53" | 9 |
MercurioMercurio | Acuario29°16'42" | 4 |
VenusVenus | Aries20°53'14" | 6 |
MarteMarte | Acuario15°49'31" | 3 |
JúpiterJúpiter | Tauro24°28'43" | 7 |
SaturnoSaturno | Leo11°20'47"R | 9 |
UranoUrano | Escorpio11°41'03"R | 12 » 1 |
NeptunoNeptuno | Sagitario16°04'14" | 2 |
PlutónPlutón | Libra13°39'00"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio14°26'11" |
Casa 2 | Sagitario13°48'55" |
Casa 3 | Capricornio16°14'20" |
Casa 4 | Acuario20°22'28" |
Casa 5 | Piscis22°48'14" |
Casa 6 | Aries20°49'53" |
Casa 7 | Tauro14°26'11" |
Casa 8 | Géminis13°48'55" |
Casa 9 | Cáncer16°14'20" |
Casa 10 (MC) | Leo20°22'28" |
Casa 11 | Virgo22°48'14" |
Casa 12 | Libra20°49'53" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.13° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 0.47° (A) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.86° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.99° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.6° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.8° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.82° (S) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.24° (S) |
VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.51° (A) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 4.48° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.14° (S) |
MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.25° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 2.18° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 0.34° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.72° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.3° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.42° (S) |
PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.79° (S) |
Configuración de los aspectos: