Independencia de Madagascar
El 26 de Junio de 1960 Madagascar se independiza de Francia.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Antananarivo (Antananarivo), Madagascar
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer04°15'57" | 3 » 4 |
LunaLuna | Cáncer23°08'34" | 4 |
MercurioMercurio | Cáncer28°00'14" | 4 |
VenusVenus | Cáncer05°08'34" | 3 » 4 |
MarteMarte | Tauro03°59'55" | 1 » 2 |
JúpiterJúpiter | Sagitario27°59'55"R | 9 |
SaturnoSaturno | Capricornio15°57'28"R | 10 |
UranoUrano | Leo18°34'06" | 5 |
NeptunoNeptuno | Escorpio06°29'45"R | 8 |
PlutónPlutón | Virgo04°00'48" | 5 » 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries06°10'38" |
Casa 2 | Tauro05°41'22" |
Casa 3 | Géminis05°50'59" |
Casa 4 | Cáncer05°58'44" |
Casa 5 | Leo06°20'50" |
Casa 6 | Virgo06°51'17" |
Casa 7 | Libra06°10'38" |
Casa 8 | Escorpio05°41'22" |
Casa 9 | Sagitario05°50'59" |
Casa 10 (MC) | Capricornio05°58'44" |
Casa 11 | Acuario06°20'50" |
Casa 12 | Piscis06°51'17" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.88° (S) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.27° (S) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.27° (S) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.23° (A) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 0.25° (S) |
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.71° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 4.86° (A) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 7.19° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 5.99° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.01° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.14° (S) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.14° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.35° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.13° (S) |
VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (S) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 6° (S) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.5° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 0.01° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 6.01° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.48° (A) |
NeptunoNeptuno | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.32° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.52° (A) |
Configuración de los aspectos: