República Democrática de Madagascar
El 30 de Diciembre de 1975 se proclama la República Democrática de Madagascar.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Antananarivo (Antananarivo), Madagascar
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio07°31'29" | 3 » 4 |
LunaLuna | Sagitario02°57'52" | 2 |
MercurioMercurio | Capricornio24°22'34" | 4 |
VenusVenus | Escorpio26°50'34" | 2 |
MarteMarte | Géminis17°57'37"R | 9 |
JúpiterJúpiter | Aries15°23'18" | 7 |
SaturnoSaturno | Leo01°12'50"R | 10 |
UranoUrano | Escorpio06°18'12" | 1 |
NeptunoNeptuno | Sagitario12°27'12" | 2 » 3 |
PlutónPlutón | Libra11°38'20" | 12 » 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra13°01'02" |
Casa 2 | Escorpio16°38'13" |
Casa 3 | Sagitario14°16'00" |
Casa 4 | Capricornio09°22'54" |
Casa 5 | Acuario05°36'01" |
Casa 6 | Piscis06°19'41" |
Casa 7 | Aries13°01'02" |
Casa 8 | Tauro16°38'13" |
Casa 9 | Géminis14°16'00" |
Casa 10 (MC) | Cáncer09°22'54" |
Casa 11 | Leo05°36'01" |
Casa 12 | Virgo06°19'41" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | UranoUrano | 1.22° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.11° (A) |
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.86° (S) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 6.12° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.75° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.47° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 6.84° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 4.37° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.57° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.51° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 6.32° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.94° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.75° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5.09° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.81° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.38° (S) |
Configuración de los aspectos: