República de Malaui
El 6 de Julio de 1966 se proclama la República de Malaui.
Hora: 00:00:00 (CAT) en Lilongwe (Centro), Malaui
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer13°24'24" | 3 » 4 |
| LunaLuna | Acuario18°40'06" | 11 |
| MercurioMercurio | Leo08°23'15" | 4 |
| VenusVenus | Géminis11°08'58" | 2 |
| MarteMarte | Géminis26°27'34" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer13°10'0" | 3 » 4 |
| SaturnoSaturno | Piscis29°39'41" | 12 |
| UranoUrano | Virgo16°17'30" | 5 » 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio19°35'06"R | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo16°12'18" | 5 » 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries16°53'47" |
| Casa 2 | Tauro16°48'56" |
| Casa 3 | Géminis16°24'26" |
| Casa 4 | Cáncer15°53'0" |
| Casa 5 | Leo16°08'08" |
| Casa 6 | Virgo17°02'40" |
| Casa 7 | Libra16°53'47" |
| Casa 8 | Escorpio16°48'56" |
| Casa 9 | Sagitario16°24'26" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio15°53'0" |
| Casa 11 | Acuario16°08'08" |
| Casa 12 | Piscis17°02'40" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.24° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 2.88° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.18° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.8° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.92° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.76° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.14° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.06° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.2° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 3.13° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.42° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.04° (A) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.29° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 0.09° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.6° (S) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.38° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.69° (S) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.32° (A) |
Configuración de los aspectos: