Independencia de Mauricio
El 12 de Marzo de 1968 Mauricio se independiza de Reino Unido.
Hora: 00:00:00 (+04) en Port Louis (Port Louis), Mauricio
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis21°19'05" | 4 |
| LunaLuna | Leo12°59'09" | 8 » 9 |
| MercurioMercurio | Acuario23°48'59" | 3 |
| VenusVenus | Acuario25°24'13" | 3 |
| MarteMarte | Aries17°58'39" | 4 » 5 |
| JúpiterJúpiter | Leo28°19'24"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Aries12°20'53" | 4 |
| UranoUrano | Virgo27°26'09"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio26°28'51"R | 12 |
| PlutónPlutón | Virgo21°32'57"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario26°29'34" |
| Casa 2 | Capricornio20°57'58" |
| Casa 3 | Acuario16°34'38" |
| Casa 4 | Piscis15°54'49" |
| Casa 5 | Aries19°28'30" |
| Casa 6 | Tauro24°12'08" |
| Casa 7 | Géminis26°29'34" |
| Casa 8 | Cáncer20°57'58" |
| Casa 9 | Leo16°34'38" |
| Casa 10 (MC) | Virgo15°54'49" |
| Casa 11 | Libra19°28'30" |
| Casa 12 | Escorpio24°12'08" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 6.12° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.16° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 0.23° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 4.99° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.64° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.59° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.51° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.66° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.92° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.08° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.63° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.89° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.84° (A) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.96° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 5.89° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.94° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.01° (S) |
Configuración de los aspectos: