Revolución Mexicana
El 20 de Noviembre de 1910 un levantamiento convocado por Francisco Ignacio Madero a través del Plan de San Luis Potosí da inicio a la Revolución mexicana.
Hora: 18:00:00 (LMT) en Queretaro (Querétaro), México
Fuente: La Esperanza del Cambio - Blanca Bustamante
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio27°49'56" | 6 |
LunaLuna | Cáncer23°30'27" | 2 |
MercurioMercurio | Sagitario02°38'30" | 6 |
VenusVenus | Escorpio26°28'0" | 6 |
MarteMarte | Escorpio09°44'56" | 6 |
JúpiterJúpiter | Escorpio01°57'10" | 5 » 6 |
SaturnoSaturno | Tauro01°13'52"R | 11 » 12 |
UranoUrano | Capricornio22°19'10" | 8 |
NeptunoNeptuno | Cáncer21°22'56"R | 2 |
PlutónPlutón | Géminis27°27'38"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis09°30'05" |
Casa 2 | Cáncer04°55'48" |
Casa 3 | Cáncer29°37'47" |
Casa 4 | Leo26°55'29" |
Casa 5 | Virgo29°00'42" |
Casa 6 | Escorpio04°46'13" |
Casa 7 | Sagitario09°30'05" |
Casa 8 | Capricornio04°55'48" |
Casa 9 | Capricornio29°37'47" |
Casa 10 (MC) | Acuario26°55'29" |
Casa 11 | Piscis29°00'42" |
Casa 12 | Tauro04°46'13" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 4.32° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.81° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 1.37° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.45° (S) |
SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.37° (S) |
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.91° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 2.96° (A) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 1.19° (S) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.13° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.17° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.69° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.41° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.08° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.99° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.46° (S) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.8° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.25° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 0.72° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 4.49° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 3.77° (A) |
UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.94° (S) |
PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.54° (A) |
Configuración de los aspectos: