Constitución de 1904
El 13 de Febrero de 1904 se aprueba la Constitución de la República de Panamá.
Hora: 12:00:00 (CMT) en Panama (Panamá), Panamá
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario23°36'06" | 10 |
LunaLuna | Capricornio23°54'25" | 9 |
MercurioMercurio | Capricornio27°58'10" | 9 |
VenusVenus | Capricornio17°19'56" | 8 |
MarteMarte | Piscis19°36'36" | 10 » 11 |
JúpiterJúpiter | Piscis26°13'48" | 11 |
SaturnoSaturno | Acuario13°07'35" | 9 |
UranoUrano | Sagitario28°52'31" | 8 |
NeptunoNeptuno | Cáncer03°23'05"R | 2 |
PlutónPlutón | Géminis18°44'47"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro28°13'02" |
Casa 2 | Géminis25°42'17" |
Casa 3 | Cáncer22°07'37" |
Casa 4 | Leo20°17'56" |
Casa 5 | Virgo21°52'13" |
Casa 6 | Libra25°38'05" |
Casa 7 | Escorpio28°13'02" |
Casa 8 | Sagitario25°42'17" |
Casa 9 | Capricornio22°07'37" |
Casa 10 (MC) | Acuario20°17'56" |
Casa 11 | Piscis21°52'13" |
Casa 12 | Aries25°38'05" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.31° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 4.86° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 4.06° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 6.57° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.32° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.74° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | UranoUrano | 0.91° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | AscendenteAscendente | 0.25° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.28° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.41° (A) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.62° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.86° (S) |
MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.69° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 2.65° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.62° (A) |
UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.51° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.66° (A) |
Configuración de los aspectos: