Declaración de independencia
El 28 de Julio de 1821 Perú proclama su independencia de España.
Hora: 12:00:00 (LMT) en Lima (Lima), Perú
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo05°12'06" | 10 |
| LunaLuna | Leo00°33'31" | 9 » 10 |
| MercurioMercurio | Leo12°26'17"R | 10 |
| VenusVenus | Leo23°21'21" | 10 |
| MarteMarte | Géminis20°46'33" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Aries29°25'51" | 6 |
| SaturnoSaturno | Aries26°36'26" | 6 |
| UranoUrano | Sagitario29°48'48"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Capricornio00°48'42"R | 2 |
| PlutónPlutón | Piscis29°42'55"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio11°52'25" |
| Casa 2 | Sagitario10°57'03" |
| Casa 3 | Capricornio07°10'25" |
| Casa 4 | Acuario03°44'18" |
| Casa 5 | Piscis03°23'26" |
| Casa 6 | Aries07°01'56" |
| Casa 7 | Tauro11°52'25" |
| Casa 8 | Géminis10°57'03" |
| Casa 9 | Cáncer07°10'25" |
| Casa 10 (MC) | Leo03°44'18" |
| Casa 11 | Virgo03°23'26" |
| Casa 12 | Libra07°01'56" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 4.64° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.24° (A) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.77° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 5.49° (S) |
| SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.46° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.13° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.95° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.75° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.25° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.84° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.56° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.58° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.08° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.25° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.46° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.82° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 0.38° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.38° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.28° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 3.21° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.2° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.1° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.1° (A) |
Configuración de los aspectos: