Independencia de Ruanda
El 1 de Julio de 1962 la República de Ruanda se independiza de Bélgica.
Hora: 00:00:00 (CAT) en Kigali (Kigali), Ruanda
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer08°36'29" | 4 |
| LunaLuna | Géminis25°23'23" | 3 |
| MercurioMercurio | Géminis17°02'22" | 3 |
| VenusVenus | Leo16°04'46" | 5 |
| MarteMarte | Tauro24°08'19" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Piscis12°41'11" | 12 |
| SaturnoSaturno | Acuario10°10'49"R | 11 |
| UranoUrano | Leo27°47'43" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio10°50'49"R | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo07°58'01" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries09°09'54" |
| Casa 2 | Tauro10°36'55" |
| Casa 3 | Géminis09°55'32" |
| Casa 4 | Cáncer07°50'52" |
| Casa 5 | Leo06°22'44" |
| Casa 6 | Virgo07°01'39" |
| Casa 7 | Libra09°09'54" |
| Casa 8 | Escorpio10°36'55" |
| Casa 9 | Sagitario09°55'32" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio07°50'52" |
| Casa 11 | Acuario06°22'44" |
| Casa 12 | Piscis07°01'39" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.08° (A) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.57° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.24° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 0.64° (S) |
| SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
| SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.76° (A) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.41° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.96° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.35° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 6.86° (S) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 5.9° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.23° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 3.66° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.84° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 4.72° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.67° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.88° (A) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.12° (A) |
Configuración de los aspectos: