Unión Sudafricana
El 31 de Mayo de 1910 Colonia del Cabo, Colonia de Natal, Estado Libre de Orange y Transvaal forman la Unión Sudafricana.
Hora: 00:00:00 (SAST) en Cape Town (Cabo Occidental), Sudáfrica
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis08°34'38" | 4 |
LunaLuna | Acuario25°48'26" | 12 |
MercurioMercurio | Géminis00°49'40"R | 4 |
VenusVenus | Aries25°50'42" | 3 |
MarteMarte | Cáncer18°02'08" | 5 |
JúpiterJúpiter | Libra04°37'11"R | 8 |
SaturnoSaturno | Tauro01°33'50" | 3 |
UranoUrano | Capricornio24°51'18"R | 11 |
NeptunoNeptuno | Cáncer17°34'44" | 5 |
PlutónPlutón | Géminis25°56'36" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis01°25'18" |
Casa 2 | Piscis26°18'25" |
Casa 3 | Aries25°34'40" |
Casa 4 | Tauro28°12'19" |
Casa 5 | Cáncer01°28'22" |
Casa 6 | Leo02°51'52" |
Casa 7 | Virgo01°25'18" |
Casa 8 | Virgo26°18'25" |
Casa 9 | Libra25°34'40" |
Casa 10 (MC) | Escorpio28°12'19" |
Casa 11 | Capricornio01°28'22" |
Casa 12 | Acuario02°51'52" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.75° (S) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.96° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 5.02° (A) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 0.04° (A) |
LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.95° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.14° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.79° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.74° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 5.97° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.59° (S) |
VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.72° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.99° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 0.1° (A) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 6.82° (A) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.46° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.14° (A) |
UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.28° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.09° (S) |
Configuración de los aspectos: