República de Sudáfrica
El 31 de Mayo de 1961 se declara la República de Sudáfrica.
Hora: 00:00:00 (SAST) en Pretoria (Gauteng), Sudáfrica
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis09°13'27" | 4 |
LunaLuna | Sagitario18°55'40" | 10 |
MercurioMercurio | Cáncer02°26'08" | 4 |
VenusVenus | Aries25°20'28" | 2 |
MarteMarte | Leo13°20'54" | 6 |
JúpiterJúpiter | Acuario07°06'44"R | 11 » 12 |
SaturnoSaturno | Capricornio29°29'45"R | 11 |
UranoUrano | Leo22°05'46" | 6 |
NeptunoNeptuno | Escorpio09°10'16"R | 9 |
PlutónPlutón | Virgo05°35'08" | 6 » 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis08°46'10" |
Casa 2 | Aries06°04'44" |
Casa 3 | Tauro06°26'19" |
Casa 4 | Géminis08°07'02" |
Casa 5 | Cáncer09°28'45" |
Casa 6 | Leo09°50'44" |
Casa 7 | Virgo08°46'10" |
Casa 8 | Libra06°04'44" |
Casa 9 | Escorpio06°26'19" |
Casa 10 (MC) | Sagitario08°07'02" |
Casa 11 | Capricornio09°28'45" |
Casa 12 | Acuario09°50'44" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.11° (S) |
SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.05° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.64° (S) |
SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.45° (A) |
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.11° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 6.41° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 5.58° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.17° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.74° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.15° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.15° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.25° (S) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.24° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.18° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.62° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.06° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.53° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.59° (A) |
NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.4° (A) |
Configuración de los aspectos: