Independencia de Sudán del Sur
El 9 de Julio de 2011 la República de Sudán del Sur se independiza de Sudán.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Juba (Ecuatoria Central), Sudán del Sur
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer16°21'45" | 4 |
| LunaLuna | Libra24°22'38" | 7 |
| MercurioMercurio | Leo10°20'22" | 5 |
| VenusVenus | Cáncer05°45'00" | 4 |
| MarteMarte | Géminis12°32'52" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Tauro06°09'29" | 2 |
| SaturnoSaturno | Libra10°59'28" | 7 |
| UranoUrano | Aries04°33'50"E | 1 |
| NeptunoNeptuno | Piscis00°36'07"R | 12 |
| PlutónPlutón | Capricornio05°55'59"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries03°27'02" |
| Casa 2 | Tauro06°08'59" |
| Casa 3 | Géminis05°35'20" |
| Casa 4 | Cáncer02°47'56" |
| Casa 5 | Leo00°15'55" |
| Casa 6 | Virgo00°19'27" |
| Casa 7 | Libra03°27'02" |
| Casa 8 | Escorpio06°08'59" |
| Casa 9 | Sagitario05°35'20" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio02°47'56" |
| Casa 11 | Acuario00°15'55" |
| Casa 12 | Piscis00°19'27" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.37° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.22° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.21° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.18° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.65° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 5.78° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.41° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.24° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 1.19° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.15° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 0.18° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.56° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.22° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 6.43° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.06° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.37° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.11° (A) |
Configuración de los aspectos: