República de Togo
El 22 de Febrero de 1958 la República Autónoma de Togo pasa a llamarse República de Togo.
Hora: 00:00:00 (GMT) en Lome (Marítima), Togo
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis02°51'51" | 4 |
LunaLuna | Aries09°19'24" | 5 |
MercurioMercurio | Acuario24°53'32" | 3 |
VenusVenus | Acuario00°57'30" | 3 |
MarteMarte | Capricornio13°04'13" | 2 |
JúpiterJúpiter | Escorpio01°36'01"R | 11 » 12 |
SaturnoSaturno | Sagitario24°17'44" | 1 |
UranoUrano | Leo08°39'11"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Escorpio04°42'01"R | 12 |
PlutónPlutón | Virgo01°2'0"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario02°21'44" |
Casa 2 | Capricornio00°45'23" |
Casa 3 | Capricornio29°40'51" |
Casa 4 | Piscis00°32'26" |
Casa 5 | Aries02°47'48" |
Casa 6 | Tauro03°55'02" |
Casa 7 | Géminis02°21'44" |
Casa 8 | Cáncer00°45'23" |
Casa 9 | Cáncer29°40'51" |
Casa 10 (MC) | Virgo00°32'26" |
Casa 11 | Libra02°47'48" |
Casa 12 | Escorpio03°55'02" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.97° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.26° (S) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.84° (A) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.83° (S) |
SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.5° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.75° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 0.67° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.71° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.6° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 6.14° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.64° (A) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 7.69° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.74° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.07° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.42° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.1° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.57° (S) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.76° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.74° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.95° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.67° (S) |
PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (A) |
Configuración de los aspectos: