República Tunecina
El 25 de Julio de 1957 se proclama la República de Túnez.
Hora: 00:00:00 (CET) en Tunis (Túnez), Túnez
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo01°44'30" | 4 |
LunaLuna | Cáncer01°08'15" | 2 » 3 |
MercurioMercurio | Leo22°02'30" | 5 |
VenusVenus | Leo28°34'42" | 5 |
MarteMarte | Leo20°59'46" | 4 » 5 |
JúpiterJúpiter | Virgo27°46'08" | 6 |
SaturnoSaturno | Sagitario07°56'25"R | 7 » 8 |
UranoUrano | Leo06°55'56" | 4 |
NeptunoNeptuno | Libra29°52'19" | 6 |
PlutónPlutón | Leo29°12'01" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro11°54'37" |
Casa 2 | Géminis10°55'39" |
Casa 3 | Cáncer03°32'36" |
Casa 4 | Cáncer25°35'16" |
Casa 5 | Leo21°30'23" |
Casa 6 | Virgo26°36'35" |
Casa 7 | Escorpio11°54'37" |
Casa 8 | Sagitario10°55'39" |
Casa 9 | Capricornio03°32'36" |
Casa 10 (MC) | Capricornio25°35'16" |
Casa 11 | Acuario21°30'23" |
Casa 12 | Piscis26°36'35" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.6° (A) |
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.97° (S) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.2° (A) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 5.19° (A) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.87° (S) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.56° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.37° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.27° (S) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 1.94° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.54° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 1.05° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 7.16° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.58° (S) |
VenusVenus | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.81° (S) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.29° (A) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 0.62° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 1.01° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.67° (A) |
Configuración de los aspectos: