Constitución de 1830
El 18 de Julio de 1830 se promulga la constitución del Estado Oriental del Uruguay.
Hora: 12:00:00 (LMT) en Montevideo (Montevideo), Uruguay
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer25°25'33" | 10 |
LunaLuna | Cáncer08°07'53" | 9 |
MercurioMercurio | Cáncer07°56'57" | 9 |
VenusVenus | Géminis17°41'11" | 8 |
MarteMarte | Piscis26°02'35" | 6 |
JúpiterJúpiter | Capricornio11°13'14"R | 3 |
SaturnoSaturno | Leo18°13'0" | 10 » 11 |
UranoUrano | Acuario09°01'33"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Capricornio21°17'11"R | 3 » 4 |
PlutónPlutón | Aries09°36'53"R | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio08°40'02" |
Casa 2 | Sagitario08°27'55" |
Casa 3 | Capricornio01°41'27" |
Casa 4 | Capricornio24°05'34" |
Casa 5 | Acuario20°02'25" |
Casa 6 | Piscis24°31'39" |
Casa 7 | Tauro08°40'02" |
Casa 8 | Géminis08°27'55" |
Casa 9 | Cáncer01°41'27" |
Casa 10 (MC) | Cáncer24°05'34" |
Casa 11 | Leo20°02'25" |
Casa 12 | Virgo24°31'39" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | MarteMarte | 0.62° (A) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.14° (S) |
SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.33° (A) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 0.18° (S) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.09° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.89° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.48° (A) |
LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.54° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.27° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 1.08° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.67° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | AscendenteAscendente | 0.72° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.53° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.61° (A) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.59° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.36° (A) |
PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.95° (A) |
Configuración de los aspectos: