Primer grito de independencia
El 19 de Abril de 1810 comienza el proceso de independencia de Venezuela y se instala la Junta Suprema de Caracas.
Hora: 10:55:00 (LMT) en Caracas (Distrito Capital), Venezuela
Fuente: Venezuela al descubierto, de Antonio Polito y Maria Helena Villalobos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries28°53'09" | 10 |
| LunaLuna | Libra29°01'09" | 4 |
| MercurioMercurio | Aries21°07'42" | 10 |
| VenusVenus | Tauro07°51'12" | 10 |
| MarteMarte | Tauro13°59'02" | 10 » 11 |
| JúpiterJúpiter | Tauro05°40'13" | 10 |
| SaturnoSaturno | Sagitario14°47'21"R | 5 » 6 |
| UranoUrano | Escorpio12°50'31"R | 4 » 5 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario08°38'43"R | 5 |
| PlutónPlutón | Piscis16°27'08" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer14°03'10" |
| Casa 2 | Leo10°36'16" |
| Casa 3 | Virgo09°45'21" |
| Casa 4 | Libra11°45'56" |
| Casa 5 | Escorpio14°18'24" |
| Casa 6 | Sagitario15°02'45" |
| Casa 7 | Capricornio14°03'10" |
| Casa 8 | Acuario10°36'16" |
| Casa 9 | Piscis09°45'21" |
| Casa 10 (MC) | Aries11°45'56" |
| Casa 11 | Tauro14°18'24" |
| Casa 12 | Géminis15°02'45" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 0.13° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.76° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.78° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 7.89° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.65° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 6.34° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 6.13° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.18° (S) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 4.99° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.79° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.81° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 1.14° (S) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.47° (A) |
| MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.07° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 7.17° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.14° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.66° (S) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.74° (A) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 3.61° (S) |
Configuración de los aspectos: