Esta es la carta natal de Matthew Perry, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Matthew Perry nació el 19 de Agosto de 1969 a las 04:47:00 en North Adams (Berkshire MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g26°11'23" | 1 |
WLuna | k07°39'45" | 4 |
EMercurio | h19°27'15" | 2 |
RVenus | f18°33'45" | 12 |
TMarte | l12°13'27" | 5 |
YJúpiter | j05°44'04" | 3 |
USaturno | s08°56'43" | 10 |
IUrano | j02°02'37" | 3 |
ONeptuno | k25°58'36" | 4 |
PPlutón | h23°52'04" | 2 » 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | g10°41'37" |
Casa 2 | h01°04'44" |
Casa 3 | h26°19'02" |
Casa 4 | j28°10'30" |
Casa 5 | l05°04'53" |
Casa 6 | z10°37'41" |
Casa 7 | x10°41'37" |
Casa 8 | c01°04'44" |
Casa 9 | c26°19'02" |
Casa 10 (MC) | a28°10'30" |
Casa 11 | d05°04'53" |
Casa 12 | f10°37'41" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | r | ONeptuno | 0.21° (S) |
WLuna | w | USaturno | 1.28° (A) |
EMercurio | t | RVenus | 0.89° (S) |
EMercurio | q | PPlutón | 4.41° (A) |
YJúpiter | q | IUrano | 3.69° (S) |
ONeptuno | t | PPlutón | 2.11° (A) |
Configuración de los aspectos: