Esta es la carta natal de Ted Danson, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ted Danson nació el 29 de Diciembre de 1947 a las 22:58:00 en San Diego (San Diego CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio07°44'10" | 4 |
LunaLuna | Leo12°07'59" | 11 |
MercurioMercurio | Capricornio05°15'13" | 4 |
VenusVenus | Acuario06°48'17" | 5 |
MarteMarte | Virgo07°04'48" | 12 |
JúpiterJúpiter | Sagitario14°46'10" | 3 |
SaturnoSaturno | Leo22°04'02"R | 11 |
UranoUrano | Géminis23°34'29"R | 9 » 10 |
NeptunoNeptuno | Libra12°55'18" | 1 |
PlutónPlutón | Leo14°32'24"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo25°55'38" |
Casa 2 | Libra23°04'09" |
Casa 3 | Escorpio23°26'25" |
Casa 4 | Sagitario25°36'53" |
Casa 5 | Capricornio27°47'46" |
Casa 6 | Acuario28°19'09" |
Casa 7 | Piscis25°55'38" |
Casa 8 | Aries23°04'09" |
Casa 9 | Tauro23°26'25" |
Casa 10 (MC) | Géminis25°36'53" |
Casa 11 | Cáncer27°47'46" |
Casa 12 | Leo28°19'09" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.48° (A) |
SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.93° (A) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 0.66° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.19° (A) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 5.33° (S) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.64° (A) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.79° (A) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 2.41° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 1.83° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 0.28° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.12° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.74° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.85° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.23° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.51° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.53° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.62° (A) |
Configuración de los aspectos: