Esta es la carta natal de Frank Langella, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Frank Langella nació el 1 de Enero de 1938 a las 09:26:00 en Bayonne (Hudson NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio10°32'07" | 11 |
LunaLuna | Capricornio08°28'43" | 11 |
MercurioMercurio | Capricornio04°42'19"R | 11 |
VenusVenus | Capricornio02°30'08" | 11 |
MarteMarte | Piscis08°13'17" | 1 |
JúpiterJúpiter | Acuario02°46'28" | 12 |
SaturnoSaturno | Piscis29°11'10" | 1 |
UranoUrano | Tauro09°50'0"R | 3 |
NeptunoNeptuno | Virgo21°07'53"R | 7 |
PlutónPlutón | Cáncer29°23'43"R | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario16°16'57" |
Casa 2 | Aries04°17'57" |
Casa 3 | Tauro09°43'22" |
Casa 4 | Géminis04°54'49" |
Casa 5 | Géminis26°02'58" |
Casa 6 | Cáncer17°44'56" |
Casa 7 | Leo16°16'57" |
Casa 8 | Libra04°17'57" |
Casa 9 | Escorpio09°43'22" |
Casa 10 (MC) | Sagitario04°54'49" |
Casa 11 | Sagitario26°02'58" |
Casa 12 | Capricornio17°44'56" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 2.06° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.83° (S) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 2.31° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 0.7° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 3.77° (S) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 5.98° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 0.26° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 1.35° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.2° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 3.52° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.52° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 5.13° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.21° (S) |
VenusVenus | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.27° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.32° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 1.61° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.59° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.38° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.21° (A) |
Configuración de los aspectos: