Esta es la carta natal de Elvis Presley, cantante estadounidense de rock. (m. 1977)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Elvis Presley nació el 8 de Enero de 1935 a las 04:35:00 en Tupelo (Lee MS), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | z17°13'56" | 2 |
WLuna | c02°01'28" | 3 |
EMercurio | z22°18'25" | 2 |
RVenus | z29°21'54" | 2 |
TMarte | j12°49'51" | 10 |
YJúpiter | k18°04'09" | 11 » 12 |
USaturno | x25°44'34" | 3 |
IUrano | a27°29'57" | 5 |
ONeptuno | h14°26'58"R | 9 |
PPlutón | f25°08'03"R | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | l12°21'59" |
Casa 2 | z14°50'14" |
Casa 3 | x21°21'42" |
Casa 4 | c26°50'17" |
Casa 5 | a26°39'39" |
Casa 6 | s21°00'07" |
Casa 7 | d12°21'59" |
Casa 8 | f14°50'14" |
Casa 9 | g21°21'42" |
Casa 10 (MC) | h26°50'17" |
Casa 11 | j26°39'39" |
Casa 12 | k21°00'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | EMercurio | 5.07° (S) |
QSol | r | TMarte | 4.4° (S) |
QSol | t | YJúpiter | 0.84° (A) |
QSol | e | ONeptuno | 2.78° (S) |
QSol | w | PPlutón | 7.9° (A) |
WLuna | q | USaturno | 6.28° (S) |
EMercurio | q | RVenus | 7.06° (A) |
EMercurio | r | IUrano | 5.19° (A) |
EMercurio | w | PPlutón | 2.83° (A) |
RVenus | r | IUrano | 1.87° (S) |
RVenus | w | PPlutón | 4.23° (S) |
TMarte | t | ZAscendente | 0.46° (A) |
YJúpiter | t | ONeptuno | 3.62° (S) |
USaturno | t | IUrano | 1.76° (A) |
USaturno | o | PPlutón | 0.61° (S) |
IUrano | r | PPlutón | 2.37° (S) |
IUrano | o | XMedio Cielo | 0.66° (A) |
Configuración de los aspectos: