Esta es la carta natal de Karen Silkwood, activista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Karen Silkwood nació el 19 de Febrero de 1946 a las 21:50:00 en Longview (Gregg TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis00°54'39" | 5 |
LunaLuna | Libra17°44'19" | 12 » 1 |
MercurioMercurio | Piscis08°21'22" | 5 |
VenusVenus | Piscis05°24'23" | 5 |
MarteMarte | Cáncer14°07'33"R | 9 |
JúpiterJúpiter | Libra27°14'40"R | 1 |
SaturnoSaturno | Cáncer18°40'12"R | 9 » 10 |
UranoUrano | Géminis13°24'34"E | 8 |
NeptunoNeptuno | Libra08°10'18"R | 12 |
PlutónPlutón | Leo10°10'48"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra18°56'41" |
Casa 2 | Escorpio17°13'38" |
Casa 3 | Sagitario18°04'19" |
Casa 4 | Capricornio20°33'48" |
Casa 5 | Acuario22°54'54" |
Casa 6 | Piscis22°51'40" |
Casa 7 | Aries18°56'41" |
Casa 8 | Tauro17°13'38" |
Casa 9 | Géminis18°04'19" |
Casa 10 (MC) | Cáncer20°33'48" |
Casa 11 | Leo22°54'54" |
Casa 12 | Virgo22°51'40" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.45° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.5° (S) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.67° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.61° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.93° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 4.33° (S) |
LunaLuna | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.21° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.95° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.77° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 5.05° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.18° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.82° (A) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.54° (A) |
MarteMarte | Semisextil | UranoUrano | 0.72° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.95° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.27° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.89° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.24° (S) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 3.23° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.01° (A) |
Configuración de los aspectos: