Esta es la carta natal de Sam Peckinpah, director de cine estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Sam Peckinpah nació el 21 de Febrero de 1925 a las 14:15:00 en Fresno (Fresno CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis02°47'38" | 8 » 9 |
LunaLuna | Acuario17°02'47" | 8 |
MercurioMercurio | Acuario23°24'31" | 8 |
VenusVenus | Acuario17°25'14" | 8 |
MarteMarte | Tauro10°36'27" | 10 » 11 |
JúpiterJúpiter | Capricornio14°15'54" | 6 |
SaturnoSaturno | Escorpio14°18'51"E | 5 |
UranoUrano | Piscis20°24'22" | 9 |
NeptunoNeptuno | Leo20°53'31"R | 2 |
PlutónPlutón | Cáncer11°36'16"R | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer20°58'12" |
Casa 2 | Leo11°46'09" |
Casa 3 | Virgo05°51'17" |
Casa 4 | Libra05°45'33" |
Casa 5 | Escorpio11°39'45" |
Casa 6 | Sagitario18°34'32" |
Casa 7 | Capricornio20°58'12" |
Casa 8 | Acuario11°46'09" |
Casa 9 | Piscis05°51'17" |
Casa 10 (MC) | Aries05°45'33" |
Casa 11 | Tauro11°39'45" |
Casa 12 | Géminis18°34'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 6.36° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 0.37° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.73° (S) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.85° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.99° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.52° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.11° (S) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.47° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.66° (A) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 3.71° (A) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 1° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.05° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 2.66° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.09° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 2.71° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.49° (A) |
UranoUrano | Trígono | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.08° (S) |
Configuración de los aspectos: