Esta es la carta natal de Ralph Bunche, diplomático estadounidense, Premio Nobel de la Paz en 1950.
Fuente: Rectificación de la hora de nacimiento
Ralph Bunche nació el 7 de Agosto de 1904 a las 09:00:00 en Detroit (Wayne MI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g14°36'50" | 11 |
WLuna | d21°12'08" | 9 |
EMercurio | h09°00'52" | 12 |
RVenus | g22°59'12" | 11 |
TMarte | f25°07'14" | 10 |
YJúpiter | a29°57'05" | 8 |
USaturno | x17°53'35"R | 5 |
IUrano | l26°16'53"R | 3 |
ONeptuno | f07°5'0" | 10 |
PPlutón | d21°21'36" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | j00°31'59" |
Casa 2 | j26°19'37" |
Casa 3 | k26°44'06" |
Casa 4 | z00°37'34" |
Casa 5 | x04°29'23" |
Casa 6 | c04°49'59" |
Casa 7 | a00°31'59" |
Casa 8 | a26°19'37" |
Casa 9 | s26°44'06" |
Casa 10 (MC) | f00°37'34" |
Casa 11 | g04°29'23" |
Casa 12 | h04°49'59" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | w | USaturno | 3.28° (A) |
WLuna | t | RVenus | 1.78° (A) |
WLuna | e | USaturno | 3.31° (S) |
WLuna | w | IUrano | 5.08° (A) |
WLuna | q | PPlutón | 0.16° (A) |
EMercurio | t | ONeptuno | 1.93° (S) |
RVenus | e | YJúpiter | 6.96° (A) |
RVenus | w | USaturno | 5.09° (S) |
RVenus | e | IUrano | 3.29° (A) |
RVenus | t | PPlutón | 1.63° (S) |
TMarte | r | YJúpiter | 4.83° (A) |
TMarte | o | IUrano | 1.16° (A) |
YJúpiter | e | IUrano | 3.67° (S) |
YJúpiter | o | ZAscendente | 0.58° (S) |
YJúpiter | t | XMedio Cielo | 0.67° (S) |
USaturno | e | PPlutón | 3.47° (S) |
IUrano | w | PPlutón | 4.92° (A) |
Configuración de los aspectos: