Esta es la carta natal de Al Di Meola, guitarrista de jazz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Al Di Meola nació el 22 de Julio de 1954 a las 03:45:00 en Jersey City (Hudson NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer28°57'56" | 2 |
LunaLuna | Aries19°51'08" | 11 |
MercurioMercurio | Cáncer10°27'55" | 1 |
VenusVenus | Virgo10°14'49" | 4 |
MarteMarte | Sagitario25°57'56"R | 6 |
JúpiterJúpiter | Cáncer13°14'27" | 1 |
SaturnoSaturno | Escorpio02°50'38" | 5 |
UranoUrano | Cáncer23°43'0" | 2 |
NeptunoNeptuno | Libra23°21'47" | 5 |
PlutónPlutón | Leo23°50'44" | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer03°17'16" |
Casa 2 | Cáncer23°04'03" |
Casa 3 | Leo14°11'07" |
Casa 4 | Virgo10°10'45" |
Casa 5 | Libra14°30'14" |
Casa 6 | Escorpio25°39'10" |
Casa 7 | Capricornio03°17'16" |
Casa 8 | Capricornio23°04'03" |
Casa 9 | Acuario14°11'07" |
Casa 10 (MC) | Piscis10°10'45" |
Casa 11 | Aries14°30'14" |
Casa 12 | Tauro25°39'10" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.88° (A) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 5.25° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.6° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.11° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.86° (A) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.51° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 3.99° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.22° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.78° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.29° (A) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.99° (A) |
VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.07° (A) |
MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.6° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 2.12° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.44° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.35° (S) |
UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.13° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.48° (S) |
Configuración de los aspectos: