Esta es la carta natal de Booth Tarkington, novelista y dramaturgo estadounidense.
Fuente: Sin confirmar
Booth Tarkington nació el 29 de Julio de 1869 a las 10:00:00 en Indianapolis (Marion IN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g06°28'42" | 10 » 11 |
WLuna | a13°44'17" | 7 |
EMercurio | f22°10'53" | 10 |
RVenus | g28°26'39" | 11 |
TMarte | j06°16'11" | 1 |
YJúpiter | s18°14'24" | 8 |
USaturno | l10°44'17"R | 3 |
IUrano | f18°50'26" | 10 |
ONeptuno | a19°34'06"R | 7 |
PPlutón | s17°55'48" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | j05°52'05" |
Casa 2 | k02°31'23" |
Casa 3 | l03°13'07" |
Casa 4 | z06°43'44" |
Casa 5 | x10°01'42" |
Casa 6 | c10°08'54" |
Casa 7 | a05°52'05" |
Casa 8 | s02°31'23" |
Casa 9 | d03°13'07" |
Casa 10 (MC) | f06°43'44" |
Casa 11 | g10°01'42" |
Casa 12 | h10°08'54" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | t | TMarte | 0.21° (S) |
QSol | e | USaturno | 4.26° (A) |
QSol | t | ZAscendente | 0.61° (A) |
QSol | i | XMedio Cielo | 0.25° (S) |
WLuna | w | TMarte | 7.47° (S) |
WLuna | e | USaturno | 3° (S) |
WLuna | r | IUrano | 5.1° (A) |
WLuna | q | ONeptuno | 5.83° (A) |
EMercurio | t | YJúpiter | 3.94° (S) |
EMercurio | q | IUrano | 3.34° (S) |
EMercurio | r | ONeptuno | 2.61° (S) |
TMarte | q | ZAscendente | 0.4° (A) |
TMarte | r | XMedio Cielo | 0.46° (S) |
YJúpiter | t | IUrano | 0.6° (A) |
YJúpiter | q | PPlutón | 0.31° (S) |
IUrano | r | ONeptuno | 0.73° (A) |
IUrano | t | PPlutón | 0.91° (S) |
Configuración de los aspectos: