Esta es la carta natal de Eliseo Sánchez, profesor y político mexicano, alcalde de Monterrey entre 1941 y 1942.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Eliseo B. Sánchez nació el 14 de Junio de 1903 a las 18:00:00 en General Bravo (Nuevo León), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis22°44'46" | 7 |
LunaLuna | Acuario16°35'41" | 2 » 3 |
MercurioMercurio | Géminis07°33'33"R | 6 |
VenusVenus | Leo06°26'18" | 8 |
MarteMarte | Libra04°30'35" | 10 |
JúpiterJúpiter | Piscis21°58'03" | 3 » 4 |
SaturnoSaturno | Acuario08°48'27"R | 2 |
UranoUrano | Sagitario23°41'03"R | 1 |
NeptunoNeptuno | Cáncer03°00'08" | 7 |
PlutónPlutón | Géminis19°15'37" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario13°12'19" |
Casa 2 | Capricornio14°16'52" |
Casa 3 | Acuario18°17'55" |
Casa 4 | Piscis22°40'48" |
Casa 5 | Aries23°32'46" |
Casa 6 | Tauro19°48'44" |
Casa 7 | Géminis13°12'19" |
Casa 8 | Cáncer14°16'52" |
Casa 9 | Leo18°17'55" |
Casa 10 (MC) | Virgo22°40'48" |
Casa 11 | Libra23°32'46" |
Casa 12 | Escorpio19°48'44" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 6.15° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.78° (S) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 0.94° (A) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 3.49° (S) |
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.07° (A) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.79° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2.67° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.12° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 3.05° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 1.25° (S) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.93° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 2.37° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 4.3° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.51° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 1.72° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.71° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.71° (S) |
UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 4.42° (A) |
Configuración de los aspectos: