Esta es la carta natal de Laura Bush, primera dama estadounidense, esposa de George W. Bush.
Fuente: Bio/autobiografía
Laura Bush nació el 4 de Noviembre de 1946 a las 18:00:00 en Midland (Midland TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio11°58'19" | 6 » 7 |
LunaLuna | Piscis14°59'40" | 11 |
MercurioMercurio | Sagitario04°55'26" | 7 |
VenusVenus | Sagitario01°16'13"R | 7 |
MarteMarte | Escorpio28°44'01" | 7 |
JúpiterJúpiter | Escorpio08°41'38" | 6 |
SaturnoSaturno | Leo08°39'39" | 4 |
UranoUrano | Géminis21°11'56"R | 2 |
NeptunoNeptuno | Libra09°34'07" | 6 |
PlutónPlutón | Leo13°20'47" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro14°26'58" |
Casa 2 | Géminis12°54'17" |
Casa 3 | Cáncer06°11'35" |
Casa 4 | Cáncer29°23'06" |
Casa 5 | Leo26°37'43" |
Casa 6 | Libra02°03'04" |
Casa 7 | Escorpio14°26'58" |
Casa 8 | Sagitario12°54'17" |
Casa 9 | Capricornio06°11'35" |
Casa 10 (MC) | Capricornio29°23'06" |
Casa 11 | Acuario26°37'43" |
Casa 12 | Aries02°03'04" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 3.02° (S) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.28° (S) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.31° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.37° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.3° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.65° (S) |
LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.55° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.65° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 6.19° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.74° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.54° (A) |
MarteMarte | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.65° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.03° (S) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.87° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.65° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.91° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 4.69° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.78° (A) |
Configuración de los aspectos: