Esta es la carta natal de Bruce Hornsby, músico estadounidense.
Fuente: Memorias
Bruce Hornsby nació el 23 de Noviembre de 1954 a las 23:00:00 en Richmond (City of Richmond VA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | l01°20'18" | 4 |
WLuna | k16°40'12" | 3 » 4 |
EMercurio | k14°40'02" | 3 » 4 |
RVenus | k17°27'45"R | 3 » 4 |
TMarte | x22°49'32" | 6 » 7 |
YJúpiter | f29°51'37"R | 12 |
USaturno | k14°21'31" | 3 » 4 |
IUrano | f27°30'55"R | 12 |
ONeptuno | j27°03'42" | 3 |
PPlutón | g26°47'42" | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | g23°34'09" |
Casa 2 | h16°45'09" |
Casa 3 | j14°47'39" |
Casa 4 | k17°35'10" |
Casa 5 | l22°13'46" |
Casa 6 | z24°44'52" |
Casa 7 | x23°34'09" |
Casa 8 | c16°45'09" |
Casa 9 | a14°47'39" |
Casa 10 (MC) | s17°35'10" |
Casa 11 | d22°13'46" |
Casa 12 | f24°44'52" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | e | YJúpiter | 1.48° (S) |
QSol | e | IUrano | 3.82° (S) |
QSol | r | PPlutón | 4.54° (S) |
WLuna | q | EMercurio | 2° (S) |
WLuna | q | RVenus | 0.79° (A) |
WLuna | q | USaturno | 2.31° (S) |
WLuna | w | XMedio Cielo | 0.92° (S) |
EMercurio | q | RVenus | 2.8° (A) |
EMercurio | q | USaturno | 0.31° (S) |
RVenus | r | TMarte | 5.36° (S) |
RVenus | q | USaturno | 3.1° (A) |
RVenus | w | XMedio Cielo | 0.12° (S) |
TMarte | e | ONeptuno | 4.24° (A) |
TMarte | w | PPlutón | 3.97° (A) |
TMarte | w | ZAscendente | 0.74° (S) |
YJúpiter | q | IUrano | 2.35° (A) |
YJúpiter | r | ONeptuno | 2.8° (A) |
IUrano | r | ONeptuno | 0.45° (A) |
IUrano | i | PPlutón | 0.72° (A) |
ONeptuno | t | PPlutón | 0.27° (S) |
Configuración de los aspectos: