Esta es la carta natal de Richard Pryor, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Richard Pryor nació el 1 de Diciembre de 1940 a las 13:02:00 en Peoria (Peoria IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario09°27'43" | 9 |
| LunaLuna | Capricornio11°49'01" | 10 |
| MercurioMercurio | Escorpio19°40'50" | 8 |
| VenusVenus | Escorpio06°28'25" | 7 » 8 |
| MarteMarte | Escorpio07°18'15" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Tauro07°07'15"R | 2 |
| SaturnoSaturno | Tauro09°12'41"R | 2 |
| UranoUrano | Tauro23°30'33"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Virgo27°28'17" | 7 |
| PlutónPlutón | Leo04°11'06"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis23°44'10" |
| Casa 2 | Tauro06°51'51" |
| Casa 3 | Géminis04°48'15" |
| Casa 4 | Géminis26°41'17" |
| Casa 5 | Cáncer18°01'41" |
| Casa 6 | Leo14°00'05" |
| Casa 7 | Virgo23°44'10" |
| Casa 8 | Escorpio06°51'51" |
| Casa 9 | Sagitario04°48'15" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario26°41'17" |
| Casa 11 | Capricornio18°01'41" |
| Casa 12 | Acuario14°00'05" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.25° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 5.28° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.7° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.61° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 3.83° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 0.83° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.65° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 2.74° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.29° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.18° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 1.91° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.12° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.09° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.94° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.03° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.96° (S) |
| UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.23° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.78° (A) |
Configuración de los aspectos: