Esta es la carta natal de Dennis Wilson, músico estadounidense (The Beach Boys).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Dennis Wilson nació el 4 de Diciembre de 1944 a las 22:56:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario12°59'22" | 4 |
| LunaLuna | Leo16°43'50" | 12 |
| MercurioMercurio | Capricornio04°01'37" | 5 |
| VenusVenus | Capricornio22°52'39" | 5 » 6 |
| MarteMarte | Sagitario06°51'37" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Virgo25°18'18" | 2 |
| SaturnoSaturno | Cáncer09°10'32"R | 11 |
| UranoUrano | Géminis11°01'53"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Libra06°06'59" | 2 |
| PlutónPlutón | Leo10°08'20"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo22°06'28" |
| Casa 2 | Virgo16°02'41" |
| Casa 3 | Libra14°31'33" |
| Casa 4 | Escorpio17°08'00" |
| Casa 5 | Sagitario21°03'15" |
| Casa 6 | Capricornio23°06'24" |
| Casa 7 | Acuario22°06'28" |
| Casa 8 | Piscis16°02'41" |
| Casa 9 | Aries14°31'33" |
| Casa 10 (MC) | Tauro17°08'00" |
| Casa 11 | Géminis21°03'15" |
| Casa 12 | Cáncer23°06'24" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 3.74° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.13° (S) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 1.96° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.85° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 6.59° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.4° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 5.15° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.09° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.43° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.77° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 4.17° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.74° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3.28° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.06° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.96° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.92° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.89° (A) |
Configuración de los aspectos: