Esta es la carta natal de Sammy Davis Jr., actor, cantante estadounidense.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Sammy Davis Jr. nació el 8 de Diciembre de 1925 a las 13:20:00 en Harlem (New York NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario16°09'45" | 8 » 9 |
| LunaLuna | Virgo19°00'21" | 6 |
| MercurioMercurio | Sagitario22°58'08"R | 9 |
| VenusVenus | Acuario02°57'19" | 11 |
| MarteMarte | Escorpio16°53'0" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio23°42'24" | 10 |
| SaturnoSaturno | Escorpio20°23'33" | 7 » 8 |
| UranoUrano | Piscis21°34'43" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Leo24°45'29"R | 5 |
| PlutónPlutón | Cáncer14°12'40"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries13°54'21" |
| Casa 2 | Tauro21°24'29" |
| Casa 3 | Géminis16°17'33" |
| Casa 4 | Cáncer07°22'58" |
| Casa 5 | Cáncer29°41'12" |
| Casa 6 | Leo28°56'50" |
| Casa 7 | Libra13°54'21" |
| Casa 8 | Escorpio21°24'29" |
| Casa 9 | Sagitario16°17'33" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio07°22'58" |
| Casa 11 | Capricornio29°41'12" |
| Casa 12 | Acuario28°56'50" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 2.84° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.81° (A) |
| SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.72° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 5.42° (A) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.95° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 3.96° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 2.12° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.7° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 1.39° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 2.57° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.74° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 1.39° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.79° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.51° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 4.7° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 2.67° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.31° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.13° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.05° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 1.19° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.37° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.18° (S) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.31° (A) |
Configuración de los aspectos: