Esta es la carta natal de Gregg Allman, cantante estadounidens (Allman Brothers Band).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Gregg Allman nació el 8 de Diciembre de 1947 a las 15:39:00 en Nashville (Davidson TN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario15°57'42" | 7 |
| LunaLuna | Escorpio03°55'04" | 6 |
| MercurioMercurio | Sagitario02°04'52" | 6 » 7 |
| VenusVenus | Capricornio10°14'10" | 8 |
| MarteMarte | Virgo02°27'59" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario10°02'37" | 7 |
| SaturnoSaturno | Leo22°39'29"R | 4 |
| UranoUrano | Géminis24°28'51"R | 1 » 2 |
| NeptunoNeptuno | Libra12°36'18" | 5 |
| PlutónPlutón | Leo14°50'36"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis02°53'16" |
| Casa 2 | Géminis27°18'39" |
| Casa 3 | Cáncer18°57'07" |
| Casa 4 | Leo12°17'53" |
| Casa 5 | Virgo11°33'28" |
| Casa 6 | Libra20°11'16" |
| Casa 7 | Sagitario02°53'16" |
| Casa 8 | Sagitario27°18'39" |
| Casa 9 | Capricornio18°57'07" |
| Casa 10 (MC) | Acuario12°17'53" |
| Casa 11 | Piscis11°33'28" |
| Casa 12 | Aries20°11'16" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.92° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.7° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.36° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.12° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 1.45° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 0.39° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.96° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 0.81° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.19° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.37° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.42° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.56° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 4.8° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.82° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.81° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.24° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (A) |
Configuración de los aspectos: