Esta es la carta natal de John Kerry, político estadounidense.
Fuente: Sin confirmar
John Kerry nació el 11 de Diciembre de 1943 a las 08:03:00 en Army Fitzsimons General Hospital (Adams CO), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario18°39'41" | 1 |
| LunaLuna | Géminis17°30'33" | 7 |
| MercurioMercurio | Capricornio05°13'25" | 1 |
| VenusVenus | Escorpio03°40'51" | 10 » 11 |
| MarteMarte | Géminis10°35'34"R | 6 |
| JúpiterJúpiter | Leo27°03'09" | 8 » 9 |
| SaturnoSaturno | Géminis23°30'26"R | 7 |
| UranoUrano | Géminis06°20'14"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Libra04°03'31" | 9 » 10 |
| PlutónPlutón | Leo08°32'17"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario16°08'16" |
| Casa 2 | Capricornio20°39'07" |
| Casa 3 | Acuario29°59'37" |
| Casa 4 | Aries05°48'01" |
| Casa 5 | Tauro03°55'56" |
| Casa 6 | Tauro26°19'40" |
| Casa 7 | Géminis16°08'16" |
| Casa 8 | Cáncer20°39'07" |
| Casa 9 | Leo29°59'37" |
| Casa 10 (MC) | Libra05°48'01" |
| Casa 11 | Escorpio03°55'56" |
| Casa 12 | Escorpio26°19'40" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 1.15° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.85° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 6.92° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 6° (A) |
| LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 1.37° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.54° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 1.11° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.16° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.58° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.38° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.86° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 4.26° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.53° (A) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.05° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.55° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.28° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 2.2° (S) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.54° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.74° (S) |
Configuración de los aspectos: