Esta es la carta natal de Nikki Sixx, bajista estadounidense (Mötley Crüe).
Fuente: Bio/autobiografía
Nikki Sixx nació el 11 de Diciembre de 1958 a las 07:11:00 en San Jose (Santa Clara CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario19°04'52" | 1 |
LunaLuna | Capricornio01°27'44" | 1 |
MercurioMercurio | Sagitario15°32'38"R | 12 » 1 |
VenusVenus | Sagitario26°27'10" | 1 |
MarteMarte | Tauro17°05'13"R | 5 |
JúpiterJúpiter | Escorpio19°59'21" | 11 |
SaturnoSaturno | Sagitario27°04'15" | 1 |
UranoUrano | Leo16°11'29"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Escorpio06°03'02" | 11 |
PlutónPlutón | Virgo04°13'36"R | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario17°56'07" |
Casa 2 | Capricornio22°10'15" |
Casa 3 | Piscis00°43'19" |
Casa 4 | Aries06°11'14" |
Casa 5 | Tauro04°33'20" |
Casa 6 | Tauro27°27'09" |
Casa 7 | Géminis17°56'07" |
Casa 8 | Cáncer22°10'15" |
Casa 9 | Virgo00°43'19" |
Casa 10 (MC) | Libra06°11'14" |
Casa 11 | Escorpio04°33'20" |
Casa 12 | Escorpio27°27'09" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.54° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.37° (S) |
SolSol | Quincuncio | MarteMarte | 1.99° (S) |
SolSol | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.91° (A) |
SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.99° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 2.89° (S) |
SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.15° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 5.01° (S) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.39° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2.76° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | MarteMarte | 1.54° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 0.65° (S) |
VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.62° (A) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.9° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 0.9° (A) |
MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.85° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.8° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.82° (S) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (S) |
Configuración de los aspectos: