Esta es la carta natal de Daniel Johnson Jr., político canadiense.
Fuente: Memorias
Daniel Johnson Jr. nació el 24 de Diciembre de 1944 a las 23:40:00 en Montreal (Quebec), Canadá
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio03°14'37" | 4 |
| LunaLuna | Tauro06°03'58" | 8 |
| MercurioMercurio | Sagitario28°25'26"R | 4 |
| VenusVenus | Acuario16°30'38" | 5 |
| MarteMarte | Sagitario21°21'52" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Virgo26°58'54" | 1 |
| SaturnoSaturno | Cáncer07°38'15"R | 10 |
| UranoUrano | Géminis10°13'13"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra06°22'50" | 1 |
| PlutónPlutón | Leo09°51'14"R | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo18°37'19" |
| Casa 2 | Libra12°34'04" |
| Casa 3 | Escorpio11°56'47" |
| Casa 4 | Sagitario16°08'09" |
| Casa 5 | Capricornio21°13'11" |
| Casa 6 | Acuario22°25'09" |
| Casa 7 | Piscis18°37'19" |
| Casa 8 | Aries12°34'04" |
| Casa 9 | Tauro11°56'47" |
| Casa 10 (MC) | Géminis16°08'09" |
| Casa 11 | Cáncer21°13'11" |
| Casa 12 | Leo22°25'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 2.82° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.82° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.39° (A) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.14° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 1.57° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.31° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.79° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 7.06° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.44° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.29° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 6.66° (S) |
| VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.37° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.62° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.26° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.84° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.37° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.47° (A) |
Configuración de los aspectos: